令和5年度募金目標額
令和5年度共同募金運動による募金目標を以下のように定め、本年度も皆様のあたたかいご協力を賜りたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆令和5年度募金目標額 158,000,000円
(円)
募金種別 | 目標額 | |
一般募金 | 112,694,000 | |
歳末たすけあい募金 | 地域歳末 | 36,806,000 |
NHK歳末 | 8,500,000 |
◆市町村共同募金委員会別の募金目標額内訳
(円)
市町村名 | 一般募金 | 歳末たすけあい募金 |
奈良市 |
15,000,000 |
1,380,000 |
大和高田市 | 5,214,000 | 2,701,000 |
大和郡山市 | 8,514,000 | 5,290,000 |
天理市 |
5,173,000 | 1,359,000 |
橿原市 | 10,300,000 | 4,200,000 |
桜井市 | 6,500,000 | 2,200,000 |
五條市 |
3,797,000 |
100,000 |
御所市 | 3,000,000 | 1,850,000 |
生駒市 | 7,004,000 | 3,878,000 |
香芝市 | 3,527,000 | 300,000 |
葛城市 | 2,862,000 | 165,000 |
宇陀市 | 3,200,000 | 1,900,000 |
山添村 | 557,000 | 684,000 |
平群町 | 1,943,000 | 0 |
三郷町 | 1,200,000 | 0 |
斑鳩町 | 2,200,000 | 2,500,000 |
安堵町 | 490,000 | 0 |
川西町 | 1,380,000 | 720,000 |
三宅町 | 969,000 | 0 |
田原本町 | 4,150,000 | 2,349,000 |
曽爾村 | 256,000 | 0 |
御杖村 | 202,000 |
0 |
高取町 | 1,400,000 | 800,000 |
明日香村 | 1,122,000 | 540,000 |
上牧町 | 1,547,000 | 0 |
王寺町 | 1,422,000 | 450,000 |
広陵町 | 2,088,000 | 580,000 |
河合町 | 1,367,000 | 209,000 |
吉野町 | 1,278,000 | 1,190,000 |
大淀町 | 1,655,000 | 800,000 |
下市町 | 600,000 | 611,000 |
黒滝村 | 135,000 | 0 |
天川村 | 269,000 | 0 |
野迫川村 | 36,000 | 0 |
十津川村 | 490,000 | 0 |
下北山村 | 130,000 | 0 |
上北山村 | 60,000 |
50,000 |
川上村 | 84,000 | 0 |
東吉野村 | 218,000 | 0 |
県本会 | 11,355,000 | 8,500,000 |
合計 | 112,694,000 | 45,306,000 |
みなさまの温かいご協力をお願い申し上げます。