
令和4年度目標額
令和4年度共同募金運動による募金目標を以下のように定め、本年度も皆様のあたたかいご協力を賜りたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆令和3年度目標額 161,000,000円
| 募金種別 | 目標額 | |
| 一般募金 | 113,214,000円 | |
| 歳末たすけあい募金 | 地域歳末 | 39,786,000円 |
| NHK歳末 | 8,000,000円 | |
◆各市町村共同募金委員会別の目標額内訳
| 市町村名 | 一般募金(円) | 歳末たすけあい募金(円) |
|
奈良市 |
17,000,000 |
1,600,000 |
| 大和高田市 | 5,209,000 | 2,776,000 |
| 大和郡山市 | 8,814,000 | 5,365,000 |
|
天理市 |
5,152,000 | 1,408,000 |
| 橿原市 | 10,300,000 | 4,200,000 |
| 桜井市 | 6,300,000 | 2,300,000 |
| 五條市 |
3,937,000 |
2,163,000 |
| 御所市 | 3,100,000 | 1,900,000 |
| 生駒市 | 7,440,000 | 4,079,000 |
| 香芝市 | 3,658,000 | 333,000 |
| 葛城市 | 2,886,000 | 180,000 |
| 宇陀市 | 3,312,000 | 2,040,000 |
| 山添村 | 566,000 | 683,000 |
| 平群町 | 1,969,000 |
0 |
| 三郷町 | 1,200,000 | 0 |
| 斑鳩町 | 2,200,000 | 2,500,000 |
| 安堵町 | 490,000 | 0 |
| 川西町 | 1,430,000 | 720,000 |
| 三宅町 | 922,000 | 0 |
| 田原本町 | 4,150,000 | 2,250,000 |
| 曽爾村 | 253,000 | 0 |
| 御杖村 | 200,000 | 0 |
| 高取町 | 1,400,000 | 800,000 |
| 明日香村 | 1,114,000 | 530,000 |
| 上牧町 | 1,499,000 | 0 |
| 王寺町 | 1,522,000 | 547,000 |
| 広陵町 | 2,045,000 | 573,000 |
| 河合町 | 1,407,000 | 178,000 |
| 吉野町 | 1,367,000 | 1,203,000 |
| 大淀町 | 1,655,000 | 800,000 |
| 下市町 | 650,000 | 608,000 |
| 黒滝村 | 137,000 | 0 |
| 天川村 | 139,000 | 0 |
| 野迫川村 | 40,000 | 0 |
| 十津川村 | 498,000 | 0 |
| 下北山村 | 82,000 | 0 |
| 上北山村 | 60,000 | 50,000 |
| 川上村 | 86,000 | 0 |
| 東吉野村 | 225,000 | 0 |
| 県本会 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| テーマ型募金 | 3,800,000 | ― |
| 合計 | 113,214,000 | 47,786,000 |
みなさまの温かいご協力をお願い申し上げます。